We hebben er lang op moeten wachten, de Samsung Galaxy S8 en zijn grote broer de S8+. Deze toestellen worden gekenmerkt door het opvallend grote scherm en het weg laten van de fysieke thuisknop.
Groot scherm
Na het succes van de S6 Edge en de S7 Edge hebben ze nu alleen maar een zogenoemde Edge-versie van de Galaxy S8. Het scherm bestaat wederom weer uit een OLED-scherm waar de kleuren van afspringen. Ook heeft het toestel hele kleine bezels, waardoor het erg futuristisch er uit ziet. Er is ook echter een nadeel aan het mooie scherm, het heeft namelijk een verhouding van 18,5:9. dat houd in dat het scherm zwarte balken laat zien bij het kijken van 16:9 video. Dus bij het kijken van full hd en youtube zal je zwarte balken in het scherm hebben.
Geen thuisknop
Door de kleine bezels is geen ruimte meer voor een traditionele thuisknop waar een vingerafdruklezer in verwerkt kan worden. Deze zit nu aan de achterkant van het toestel, echter zit hij niet in het midden zoals bij de LG G-serie, maar naast de camera. Dit zal in het begin wat wennen zijn.
Vergelijking met de Galaxy S7
Toestel | Galaxy S7 | Galaxy S8 | Galaxy S7 edge | Galaxy S8+ |
---|---|---|---|---|
Breedte (mm) | 69,6 | 68,1 | 72,6 | 73,4 |
Hoogte (mm) | 142,4 | 148,9 | 150,9 | 159,5 |
Dikte (mm) | 7,9 | 8,0 | 7,7 | 8,1 |
Gewicht (gram) | 152 | 152 | 157 | 173 |
Scherm (inch) | 5,1 | 5,8 | 5,5 | 6,2 |
Relatieve schermverhouding | 72,30% | 84,09% | 75.94% | 83,22% |
Schermoppervlakte (cm²) | 71,70 | 85,38 | 83,39 | 97,56 |
Alle specificaties
Merk en Productserie | Samsung Galaxy S | Samsung Galaxy S |
---|---|---|
Type | S8 | S8+ |
Mobiel besturingssysteem | Google Android 7 | Google Android 7 |
Beeldscherm | ||
Schermdiagonaal | 5,8″ | 6,2″ |
Resolutie | 2960×1440 | 2960×1440 |
Invoermethode | Touchscreen | Touchscreen |
Schermtype | Super Amoled | Super Amoled |
Multitouch | Ja | Ja |
Touchscreentechniek | Capacitief | Capacitief |
Secundair scherm | Nee | Nee |
Technische kenmerken | ||
Aantal cores | 8 | 8 |
Processorsnelheid | 2,3GHz | 2,3GHz |
Geheugengrootte | 4GB | 4GB |
Opslagcapaciteit | 64GB | 64GB |
Geheugenkaart (Mobiel) | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Aantal sims | Single | Single |
Camera | ||
Cameraresolutie | 12MP | 12MP |
Cameraresolutie (voor) | 8MP | 8MP |
Camera-autofocus | Ja | Ja |
Diafragma | 1,7 | 1,7 |
Ondersteunde videoresoluties | 3840×2160 (Ultra-HD) | 3840×2160 (Ultra-HD) |
Stabilisatie | Optische stabilisatie | Optische stabilisatie |
Verbindingen | ||
Mobiele netwerken | 2G – edge, 2G – gprs, 3G – hsdpa, 3G – hspa, 3G – hspa+, 3G – hsupa, 3G – umts, 4G – lte | 2G – edge, 2G – gprs, 3G – hsdpa, 3G – hspa, 3G – hspa+, 3G – hsupa, 3G – umts, 4G – lte |
Met WiFi | Ja | Ja |
5GHz-ondersteuning | Ja | Ja |
Verbinding (wlan) | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Met Bluetooth | Ja | Ja |
Gsm-connector | 3.5mm, USB Type-C | 3.5mm, USB Type-C |
Functionaliteit | ||
Afspeelmogelijkheden | Audio, Video | Audio, Video |
GPS | Ja | Ja |
Gsm-functies | Bewegingssensor, Irisscanner, Kompas, Snelladen, Swype-tekstinvoer, Tril, Vingerafdrukscanner, Voicerecorder, WiFi Direct | Bewegingssensor, Irisscanner, Kompas, Snelladen, Swype-tekstinvoer, Tril, Vingerafdrukscanner, Voicerecorder, WiFi Direct |
Accu en lader | ||
Accucapaciteit (mAh) | 3.000mAh | 3.500mAh |
Accutype | Li-Ion | Li-Ion |
Accu verwisselbaar | Nee | Nee |
Draadloos laden | Ja | Ja |
Uiterlijke kenmerken | ||
Invloeden van buitenaf | Stofbestendig, Waterdicht | Stofbestendig, Waterdicht |
IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
Afmetingen, gewicht en kleur | ||
Hoogte / Diepte | 8mm | 8,1mm |
Breedte | 68,1mm | 73,4mm |
Lengte | 148,9mm | 159,5mm |
Gewicht (gram) | 152g | 173g |
Bron: Tweakers.net
